| # | Kode Barang | Tanggal Mutasi | Quantity | Harga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2018-05-06 | 20 | 700000 |
| 2 | 8 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 3 | 11 | 0000-00-00 | 1 | 100000 |
| 4 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 6 | 18 | 2024-05-07 | 2 | 110 |
| 7 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0000-00-00 | 0 | 0 |
© Christ Memory